Аварийно-спасательный автомобиль (Автоспектр Mobicom 2811NB-02 (АСМ)
Предназначен для оперативной доставки спасательного отделения из не менее 6-ти человек, снаряжения и оборудования к месту аварийной ситуации или пожара, обеспечения автономной работы и отдыха спасателей в условиях холодного климата и бездорожья.
Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. по ОКЕЙ |
| Кабина | Цельнометаллическая | - |
| Цвет кабины | Белый | - |
| Количество рядов сидений в кабине | 2 | шт. |
| Количество мест в кабине, включая водительское | 7 | шт. |
| Количество дверей в кабине | 3 | шт. |
| Предпусковой подогреватель-отопитель двигателя | 1 | шт. |
| Мощность предпускового подогревателя-отопителя двигателя | 5 | кВт |
| Колёсная формула | 4х4 | - |
| Компоновка колёс | односкатная | - |
| Мощность двигателя | 148,9 | л. с. |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | - |
| Коробка передач | Механическая пятиступенчатая | - |
| Утеплённое место для аккумуляторных батарей | 1 | шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 | шт. |
| Ёмкость одного топливного бака | 105 | л. |
| Подогрев фильтра тонкой очистки, топливной системы | Ленточные нагреватели | - |
| Лебёдка механическая с приводом от коробки отбора мощности | 1 | шт. |
| Максимальное тяговое усилие механической лебёдки | 4,5 | т |
| Максимальная длинна торса механической лебёдки | 47 | м |
| Фаркоп «ШАР» с электропроводкой, для транспортировки прицепа | 1 | шт. |
| Бортовой внешний ввод на 220В в фургон | 1 | шт. |
| Розетки двойные с бортовым внешним вводом на 220 В внутри фургона | 2 | шт. |
| Освещение внутри фургона - светодиодные потолочные плафоны на 12 В | 4 | шт. |
| Освещение внутри фургона - светодиодные потолочные плафоны на 220 В | 4 | шт. |
| Дизельный автономный отопитель внутри фургона | 3 | кВт |
| Печь дровяная для обогрева фургона | 1 | -шт |
| Алюминиевые аппарели для заезда квадроцикла и снегохода | В транспортном положении убираются под фургон в подрамник | - |
| Бак для технической воды | В передней части фургона во всю ширину. С возможностью демонтажа. С кранами по обе стороны (по два крана с каждой стороны, сверху и снизу) | - |
| мотопомпа переносная для чистой и слабозагрязнённой воды | 1 | шт. |
| Высота подъема воды помпой | 60 | м |
| Производительность помпы | 37,8 | м3/час |
| Рукав всасывающий с фильтром от частиц (длинна 4 м; диаметр 50 мм) комплект с головкой ГР-50 и фильтром от частиц не более 4мм | 1 | шт. |
| Рукав пожарный напорный (длинна 20 м; диаметр 50 мм) комплект с головками ГР-50 | 2 | шт. |
| Ствол пожарный РСК-50 | 1 | шт. |
| генератор электрического тока | 1 | шт. |
| Напряжение генератора электрического тока | 220/230 В | - |
| Максимальная мощность генератора электрического тока | 3,6 | кВт |
| Номинальная мощность генератора электрического тока | 3,3 | кВт |
| бензопила | 2 | шт. |
| Противопожарный ранец | 6 | шт. |
АВТО_СПЕКТР-НН