Поисково-спасательный снегоболотоход "КРЕЧЕТ" Z310-91 (Трехосный)
Технические характеристики
| Параметры | Модель Z310-91 |
| Колёсная формула | 6 Х 6 (6 Х 4) |
| Габариты (Д/Ш/В), мм | 6340/2670/2690* |
| Рабочий диапазон температур (окр. среда), град | От +50 до -50 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2675 |
| Разрешённая масса, кг | 4000 (1325-грузоподъёмность) |
| Количество пассажиров основных/дополнительных | 9/2 |
| Масса прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 1200 |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2200 |
| Двигатель | Дизельный с наддувом, рядный, 4-х цилиндровый Hyundai D4BH с пусковым подогревателем Webasto |
| Мощность, кВт / л.с. | 74/100 |
| Частота вращения к/вала (номинальная), об. в мин. | 3800 |
| Коробка передач/кол-во передач | Hyundai / 5 |
| Раздаточная коробка | С высшей и низшей передачами, с блокирующимся межосевым дифференциалом |
| Колёсный редуктор внешнего зацепления, передаточное число | 0,000751157 |
| Система питания | HPFP |
| Топливные баки, л | 2 Х 100 |
| Шины Я-673 производства компании Арктиктранс | 1300 х 700 – 21 с СЦПШ |
| Давление в шинах, атм: | рабочее — 0,5; |
| минимальное — 0,2 | |
| Параметры проходимости: | колея, мм — 1860; |
| расстояние до днища, мм — 600; | |
| углы въезда/съезда, град — 52/52 | |
| Максимальная скорость, км/ч: | по шоссе — 50; |
| на плаву — 2…4 | |
| Расход топлива, л/100 км | по шоссе — 15 |
| по снегу (болоту) — до 40 |